Piano didattico
Stai visualizzando i piani didattici e manifesti per l'A.A. 2025/2026
Scienze umanistiche per la comunicazione (Classe L-20 R)
Immatricolati nell'a.a. 2025/2026 (CAE)
Su più periodi
Queste attività sono divise su più periodi, consultare la scheda per i dettagli.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Laboratorio: scrittura italiana | 3 | 20 | Italiano | NN |
Primo semestre
Secondo semestre
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Accertamento di lingua inglese - livello b1 (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
a - 9 CFU da acquisire in una delle seguenti materie
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Storia dell'arte contemporanea | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/03 |
| Storia della musica moderna e contemporanea | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-ART/07 |
| Storia e critica del cinema | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-ART/06 |
b - 6 CFU da acquisire in una delle seguenti materie
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Teorie e tecniche della comunicazione giornalistica | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | SPS/08 |
| Teorie e tecniche della comunicazione pubblicitaria e della promozione d'immagine | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | SPS/08 |
| Teorie e tecniche della comunicazione web | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | SPS/08 |
c - 9 CFU da acquisire in una delle seguenti materie
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Archivistica | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
| Bibliografia | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/08 |
| Biblioteconomia | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/08 |
| Drammaturgia musicale | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-ART/07 |
| Economia e cultura delle aziende cooperative | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/07 |
| Economia e storia della globalizzazione | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/12 |
| Letteratura francese | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-LIN/03 |
| Letteratura inglese | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-LIN/10 |
| Letteratura italiana | 9 | 60 | Italiano | Su più periodi | L-FIL-LET/10 |
| Letteratura russa contemporanea | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-LIN/21 |
| Letteratura spagnola contemporanea | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-LIN/05 |
| Letteratura tedesca | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-LIN/13 |
| Retorica | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-FIL/04 |
| Storia della comunicazione politica dall'antichità al tempo presente | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SPS/02 |
| Storia della stampa e dell'editoria | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/08 |
| Storia economica | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/12 |
| Storia istituzionale dei mezzi di comunicazione | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | SPS/03 |
d - 3 CFU da acquisire con un laboratorio
sarà attivato dall'A.A. 2026/2027
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Linguistica generale | 9 | 60 | Italiano | L-LIN/01 |
| Public history | 6 | 40 | Italiano | M-STO/04 |
| Facoltativo | ||||
| Diritto costituzionale | 6 | 40 | Italiano | IUS/09 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Fondamenti di informatica per le scienze umanistiche | 6 | 40 | Italiano | INF/01 |
| Storia del teatro e dello spettacolo | 9 | 60 | Italiano | L-ART/05 |
| Facoltativo | ||||
| Diritto dell'informazione | 6 | 40 | Italiano | IUS/09 |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
e - 6 CFU da acquisire in una delle seguenti materie
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Diritto costituzionale | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | IUS/09 |
| Diritto dell'informazione | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | IUS/09 |
f - 6 CFU da acquisire in una delle seguenti materie
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Teorie e tecniche della comunicazione giornalistica | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | SPS/08 |
| Teorie e tecniche della comunicazione pubblicitaria e della promozione d'immagine | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | SPS/08 |
| Teorie e tecniche della comunicazione web | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | SPS/08 |
g - 12 CFU da acquisire in insegnamenti a scelta libera (6+6 CFU oppure 9+3 CFU come integrazione - Le richieste di iterazione di un esame, per un totale massimo di 18 CFU, sono da motivare al docente titolare dell'insegnamento, che concorderà il relativo programma d'esame)
h - 3 CFU da acquisire con un accertamento della conoscenza di una seconda lingua dell'Unione Europea, per il quale si rinvia al Centro Linguistico d'Ateneo - SLAM
i - 3 CFU da acquisire con un laboratorio
sarà attivato dall'A.A. 2027/2028
Periodo non specificato
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Semiotica | 9 | 60 | Italiano | M-FIL/05 |
| Storia della comunicazione scientifica | 9 | 60 | Italiano | M-STO/05 |
| Teorie del linguaggio e della mente | 9 | 60 | Italiano | M-FIL/05 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Antropologia culturale | 9 | 60 | Italiano | M-DEA/01 |
| Archeologia dei media | 9 | 60 | Italiano | L-ART/06 |
| Psicologia sociale e ambientale | 9 | 60 | Italiano | M-PSI/05 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Lingua italiana e comunicazione | 9 | 60 | Italiano | L-FIL-LET/12 |
| Facoltativo | ||||
| Filosofia del linguaggio | 9 | 60 | Italiano | M-FIL/05 |
| Sociologia della comunicazione | 6 | 40 | Italiano | SPS/08 |
| Storia del giornalismo | 9 | 60 | Italiano | M-STO/04 |
| Storia della radio e della televisione | 9 | 60 | Italiano | M-STO/04 |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 9 | 0 | Italiano | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
j - 9 CFU da acquisire in una delle seguenti materie
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Filosofia del linguaggio | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-FIL/05 |
| Semiotica | 9 | 60 | Italiano | M-FIL/05 | |
| Teorie del linguaggio e della mente | 9 | 60 | Italiano | M-FIL/05 |
k - 6 CFU da acquisire in una delle seguenti materie
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Antropologia culturale | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-DEA/01 |
| Archeologia dei media | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-ART/06 |
| Psicologia sociale e ambientale | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-PSI/05 |
| Sociologia della comunicazione | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | SPS/08 |
l - 9 CFU da acquisire in una delle seguenti materie
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Storia del giornalismo | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/04 |
| Storia della comunicazione scientifica | 9 | 60 | Italiano | M-STO/05 | |
| Storia della radio e della televisione | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/04 |
m - 9 CFU da acquisire in una delle seguenti materie (ove non già sostenute)
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Archivistica | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
| Bibliografia | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/08 |
| Biblioteconomia | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/08 |
| Drammaturgia musicale | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-ART/07 |
| Economia e cultura delle aziende cooperative | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/07 |
| Economia e storia della globalizzazione | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/12 |
| Letteratura francese | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-LIN/03 |
| Letteratura inglese | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-LIN/10 |
| Letteratura italiana | 9 | 60 | Italiano | Su più periodi | L-FIL-LET/10 |
| Letteratura russa contemporanea | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-LIN/21 |
| Letteratura spagnola contemporanea | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-LIN/05 |
| Letteratura tedesca | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-LIN/13 |
| Retorica | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-FIL/04 |
| Storia della comunicazione politica dall'antichità al tempo presente | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SPS/02 |
| Storia della stampa e dell'editoria | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/08 |
| Storia economica | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/12 |
| Storia istituzionale dei mezzi di comunicazione | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | SPS/03 |
n - 3 CFU da acquisire con un laboratorio
o - 3 CFU da acquisire con un tirocinio
Su più periodi
Queste attività sono divise su più periodi, consultare la scheda per i dettagli.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Letteratura italiana | 9 | 60 | Italiano | L-FIL-LET/10 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Bibliografia | 9 | 60 | Italiano | M-STO/08 |
| Biblioteconomia | 9 | 60 | Italiano | M-STO/08 |
| Drammaturgia musicale | 9 | 60 | Italiano | L-ART/07 |
| Economia e cultura delle aziende cooperative | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/07 |
| Economia e storia della globalizzazione | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/12 |
| Letteratura francese | 9 | 60 | Italiano | L-LIN/03 |
| Letteratura russa contemporanea | 9 | 60 | Italiano | L-LIN/21 |
| Letteratura tedesca | 9 | 60 | Italiano | L-LIN/13 |
| Retorica | 9 | 60 | Italiano | M-FIL/04 |
| Storia della comunicazione politica dall'antichità al tempo presente | 9 | 60 | Italiano | SPS/02 |
| Storia della stampa e dell'editoria | 9 | 60 | Italiano | M-STO/08 |
| Storia economica | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/12 |
| Teorie e tecniche della comunicazione giornalistica | 6 | 40 | Italiano | SPS/08 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Archivistica | 9 | 60 | Italiano | M-STO/08 |
| Letteratura inglese | 9 | 60 | Italiano | L-LIN/10 |
| Letteratura spagnola contemporanea | 9 | 60 | Italiano | L-LIN/05 |
| Storia istituzionale dei mezzi di comunicazione | 9 | 60 | Italiano | SPS/03 |
| Teorie e tecniche della comunicazione pubblicitaria e della promozione d'immagine | 6 | 40 | Italiano | SPS/08 |
| Teorie e tecniche della comunicazione web | 6 | 40 | Italiano | SPS/08 |
Scienze umanistiche per la comunicazione (Classe L-20)
Immatricolati dall'a.a. 2024/2025 all'a.a. 2024/2025 (C24)
annualità non più attiva
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Comunicazione letteraria nell'italia novecentesca | 9 | 60 | Italiano | L-FIL-LET/11 |
| Estetica | 9 | 60 | Italiano | M-FIL/04 |
| Storia contemporanea | 6 | 40 | Italiano | M-STO/04 |
| Facoltativo | ||||
| Archeologia dei media | 9 | 60 | Italiano | L-ART/06 |
| Storia e critica del cinema | 9 | 60 | Italiano | L-ART/06 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Lingua inglese | 9 | 60 | Italiano | L-LIN/12 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Accertamento di lingua inglese - livello b1 (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
a - 9 CFU da acquisire in una delle seguenti materie
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Archeologia dei media | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-ART/06 |
| Storia e critica del cinema | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-ART/06 |
b - 6 CFU da acquisire in una delle seguenti materie
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Sociologia della comunicazione | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | SPS/08 |
| Teorie e tecniche della comunicazione giornalistica | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | SPS/08 |
| Teorie e tecniche della comunicazione pubblicitaria e della promozione d'immagine | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | SPS/08 |
| Teorie e tecniche della comunicazione web | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | SPS/08 |
c - 6 CFU da acquisire in una delle seguenti materie
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Archivistica | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
| Bibliografia | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/08 |
| Biblioteconomia | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/08 |
| Drammaturgia musicale | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-ART/07 |
| Economia e storia della globalizzazione | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/12 |
| Letteratura francese | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-LIN/03 |
| Letteratura inglese | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-LIN/10 |
| Letteratura italiana | 9 | 60 | Italiano | Su più periodi | L-FIL-LET/10 |
| Letteratura russa contemporanea | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-LIN/21 |
| Letteratura spagnola contemporanea | 9 | 60 | Spagnolo | Secondo semestre | L-LIN/05 |
| Letteratura tedesca | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-LIN/13 |
| Modi e forme della comunicazione in età antica, medievale e moderna | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-ANT/03 M-STO/01 M-STO/02 |
| Storia dell'arte contemporanea | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/03 |
| Storia della comunicazione politica dall'antichità al tempo presente | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SPS/02 |
| Storia della stampa e dell'editoria | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/08 |
| Storia economica | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/12 |
| Storia istituzionale dei mezzi di comunicazione | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | SPS/03 |
Su più periodi
Queste attività sono divise su più periodi, consultare la scheda per i dettagli.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Laboratorio: scrittura italiana | 3 | 20 | Italiano | NN |
Primo semestre
Secondo semestre
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
d - 6 CFU da acquisire in una delle seguenti materie
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Diritto amministrativo e dell'ambiente | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | IUS/10 |
| Diritto costituzionale | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | IUS/09 |
| Diritto dell'informazione | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | IUS/09 |
e - 6 CFU da acquisire in una delle seguenti materie
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Sociologia della comunicazione | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | SPS/08 |
| Teorie e tecniche della comunicazione giornalistica | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | SPS/08 |
| Teorie e tecniche della comunicazione pubblicitaria e della promozione d'immagine | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | SPS/08 |
| Teorie e tecniche della comunicazione web | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | SPS/08 |
f - 12 CFU da acquisire in insegnamenti a scelta libera (Le richieste di iterazione di un esame, per un totale massimo di 18 CFU, sono da motivare al docente titolare dell'insegnamento, che concorderà il relativo programma d'esame)
3 CFU da acquisire in un laboratorio o nell'accertamento della conoscenza di una seconda lingua dell'Unione Europea, per il quale si rinvia al Centro Linguistico d'Ateneo SLAM
3 CFU da acquisire in un laboratorio o nell'accertamento della conoscenza di una seconda lingua dell'Unione Europea, per il quale si rinvia al Centro Linguistico d'Ateneo SLAM
sarà attivato dall'A.A. 2026/2027
Su più periodi
Queste attività sono divise su più periodi, consultare la scheda per i dettagli.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Semiotica | 9 | 60 | Italiano | M-FIL/05 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Antropologia culturale | 9 | 60 | Italiano | M-DEA/01 |
| Economia politica | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/01 |
| Psicologia sociale e ambientale | 9 | 60 | Italiano | M-PSI/05 |
| Teorie del linguaggio e della mente | 9 | 60 | Italiano | M-FIL/05 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Lingua italiana e comunicazione | 9 | 60 | Italiano | L-FIL-LET/12 |
| Facoltativo | ||||
| Storia del giornalismo | 9 | 60 | Italiano | M-STO/04 |
| Storia della radio e della televisione | 9 | 60 | Italiano | M-STO/04 |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 9 | 0 | Italiano | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
g - 9 CFU da acquisire in una delle seguenti materie
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Semiotica | 9 | 60 | Italiano | Su più periodi | M-FIL/05 |
| Teorie del linguaggio e della mente | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-FIL/05 |
h - 6 CFU da acquisire in una delle seguenti materie
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Antropologia culturale | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-DEA/01 |
| Economia politica | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/01 |
| Psicologia sociale e ambientale | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-PSI/05 |
i - 9 CFU da acquisire in una delle seguenti materie
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Storia del giornalismo | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/04 |
| Storia della radio e della televisione | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/04 |
l - 18 CFU (9+9 CFU) da acquisire tra le seguenti materie, ove non già sostenute.
(Attenzione: Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia sono tra loro in alternativa; Economia e storia della globalizzazione e Storia economica sono tra loro in alternativa)
(Attenzione: Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia sono tra loro in alternativa; Economia e storia della globalizzazione e Storia economica sono tra loro in alternativa)
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Archivistica | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
| Bibliografia | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/08 |
| Biblioteconomia | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/08 |
| Drammaturgia musicale | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-ART/07 |
| Economia e storia della globalizzazione | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/12 |
| Letteratura francese | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-LIN/03 |
| Letteratura inglese | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-LIN/10 |
| Letteratura italiana | 9 | 60 | Italiano | Su più periodi | L-FIL-LET/10 |
| Letteratura russa contemporanea | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-LIN/21 |
| Letteratura spagnola contemporanea | 9 | 60 | Spagnolo | Secondo semestre | L-LIN/05 |
| Letteratura tedesca | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-LIN/13 |
| Modi e forme della comunicazione in età antica, medievale e moderna | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-ANT/03 M-STO/01 M-STO/02 |
| Storia dell'arte contemporanea | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/03 |
| Storia della comunicazione politica dall'antichità al tempo presente | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SPS/02 |
| Storia della stampa e dell'editoria | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/08 |
| Storia economica | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/12 |
| Storia istituzionale dei mezzi di comunicazione | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | SPS/03 |
m - 3 CFU da acquisire con uno stage
3 CFU da acquisire in un laboratorio o, ove non già sostenuto, nell'accertamento della conoscenza di una seconda lingua dell'Unione Europea, per il quale si rinvia al Centro Linguistico d'Ateneo SLAM
3 CFU da acquisire in un laboratorio o, ove non già sostenuto, nell'accertamento della conoscenza di una seconda lingua dell'Unione Europea, per il quale si rinvia al Centro Linguistico d'Ateneo SLAM
Su più periodi
Queste attività sono divise su più periodi, consultare la scheda per i dettagli.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Letteratura italiana | 9 | 60 | Italiano | L-FIL-LET/10 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Bibliografia | 9 | 60 | Italiano | M-STO/08 |
| Biblioteconomia | 9 | 60 | Italiano | M-STO/08 |
| Drammaturgia musicale | 9 | 60 | Italiano | L-ART/07 |
| Economia e storia della globalizzazione | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/12 |
| Letteratura francese | 9 | 60 | Italiano | L-LIN/03 |
| Letteratura russa contemporanea | 9 | 60 | Italiano | L-LIN/21 |
| Letteratura tedesca | 9 | 60 | Italiano | L-LIN/13 |
| Storia della comunicazione politica dall'antichità al tempo presente | 9 | 60 | Italiano | SPS/02 |
| Storia della stampa e dell'editoria | 9 | 60 | Italiano | M-STO/08 |
| Storia economica | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/12 |
| Teorie e tecniche della comunicazione giornalistica | 6 | 40 | Italiano | SPS/08 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Archivistica | 9 | 60 | Italiano | M-STO/08 |
| Letteratura inglese | 9 | 60 | Italiano | L-LIN/10 |
| Letteratura spagnola contemporanea | 9 | 60 | Spagnolo | L-LIN/05 |
| Modi e forme della comunicazione in età antica, medievale e moderna | 9 | 60 | Italiano | L-ANT/03 M-STO/01 M-STO/02 |
| Sociologia della comunicazione | 6 | 40 | Italiano | SPS/08 |
| Storia dell'arte contemporanea | 9 | 60 | Italiano | L-ART/03 |
| Storia istituzionale dei mezzi di comunicazione | 9 | 60 | Italiano | SPS/03 |
| Teorie e tecniche della comunicazione pubblicitaria e della promozione d'immagine | 6 | 40 | Italiano | SPS/08 |
| Teorie e tecniche della comunicazione web | 6 | 40 | Italiano | SPS/08 |
Scienze umanistiche per la comunicazione (Classe L-20)
Immatricolati dall'a.a. 2021/2022 fino all'a.a 2023/2024 (C24)
annualità non più attiva
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Comunicazione letteraria nell'italia novecentesca | 9 | 60 | Italiano | L-FIL-LET/11 |
| Estetica | 9 | 60 | Italiano | M-FIL/04 |
| Storia contemporanea | 6 | 40 | Italiano | M-STO/04 |
| Facoltativo | ||||
| Archeologia dei media | 9 | 60 | Italiano | L-ART/06 |
| Storia e critica del cinema | 9 | 60 | Italiano | L-ART/06 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Lingua inglese | 9 | 60 | Italiano | L-LIN/12 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Accertamento di lingua inglese - livello b1 (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
a - 9 CFU da acquisire in una delle seguenti materie
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Archeologia dei media | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-ART/06 |
| Storia e critica del cinema | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-ART/06 |
b - 6 CFU da acquisire in una delle seguenti materie
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Sociologia della comunicazione | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | SPS/08 |
| Teorie e tecniche della comunicazione giornalistica | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | SPS/08 |
| Teorie e tecniche della comunicazione pubblicitaria e della promozione d'immagine | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | SPS/08 |
| Teorie e tecniche della comunicazione web | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | SPS/08 |
c - 6 CFU da acquisire in una delle seguenti materie
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Archivistica | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
| Bibliografia | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/08 |
| Biblioteconomia | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/08 |
| Drammaturgia musicale | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-ART/07 |
| Economia e storia della globalizzazione | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/12 |
| Letteratura francese | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-LIN/03 |
| Letteratura inglese | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-LIN/10 |
| Letteratura italiana | 9 | 60 | Italiano | Su più periodi | L-FIL-LET/10 |
| Letteratura russa contemporanea | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-LIN/21 |
| Letteratura spagnola contemporanea | 9 | 60 | Spagnolo | Secondo semestre | L-LIN/05 |
| Letteratura tedesca | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-LIN/13 |
| Storia dell'arte contemporanea | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/03 |
| Storia della comunicazione politica moderna e contemporanea | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SPS/02 |
| Storia della stampa e dell'editoria | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/08 |
| Storia economica | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/12 |
| Storia istituzionale dei mezzi di comunicazione | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | SPS/03 |
annualità non più attiva
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
